Блок гаража | 148 | Фамилия | Имя | Отчество |
Блок гаража | № гаража | |||
Л/Л | 129 | Березко | Федор | Федорович |
А3 | 82 | Грицкевич | Людмила | Михайловна |
Н | 176 | Емельянович | Михаил | Данилович |
Б | 74д | Ковалевич | Вячеслав | Михайлович |
24 | 9Р | Кохович | Иван | Иванович |
Н | 129 | Коцуба | Николай | Иванович |
В | 3 | Коцуба | Николай | Иванович |
Б | 63А | Коцуба | Николай | Николаевич |
Л/Л | 35а | Кравчук | Дмитрий | Дмитриевич |
Б | 74ж | Мацукевич | Виктор | Николаевич |
А6 | 181 | Олешкевич | Георгий | Фёдорович |
Л/Л | 56 | Петренко | Иван | Васильевич |
В | 23 | Радюк | Николай | Степанович |
А5 | 179 | Самусевич | Ирина | Валерьевна |
Б | 74б | Сорока | Иван | Николаевич |
Б | 134 | Соц | Владимир | Александрович |
Б | 171а | Соц | Ольга | Михайловна |
Б | 149 | Транов | Валерий | Васильевич |
Б | 183 | Черноокий | Михаил | Емельянович |
Н | 167 | Якубович | Иван | Павлович |
Л/Л | 147 | Яцукевич | Владислав | Сергеевич |
Неплательщики членских взносов за 2018-2019 годы
Блок гаража | 148 | Фамилия | Имя | Отчество |
Блок гаража | № гаража | |||
Л/Л | 165 | Беляк | Сергей | Михайлович |
Л/Л | 70б | Зайцев | Виталий | Анатольевич |
Б | 9б | Капустич | Валентина | Кирилловна |
Л/Л | 3 | Ковальчук | Владимир | Владимирович |
Б | 110 | Ковшик | Александр | Николаевич |
Н | 66 | Ковшик | Иван | Григорьевич |
А4 | 122 | Козлов | Андрей | Александрович |
Н | 141 | Корецкий | Сергей | Иванович |
Л/Л | 58 | Коцуба | Нина | Евгеньевна |
Л/Л | 129б | Лыщик | Николай | Митрофанович |